LU | 29 09 | 06 10 | 13 10 | - | - | 03 11 | 10 11 | 17 11 | 24 11 | 01 12 | 08 12 | 15 12 | - | - | 05 01 | 12 01 | 19 01 | 26 01 | 02 02 | 09 02 | - | - | 02 03 | 09 03 | 16 03 | 23 03 | 30 03 | 06 04 | 13 04 | 20 04 | - | - | 11 05 | 18 05 | 25 05 | 01 06 | 08 06 | 15 06 | 22 06 | 29 06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 474 RB | 474 RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:20 | 474 LEl | 474 LEl | 474 LEl | 474 LEl | 474 LEl | RES | 478 LEl | 478 LEl | 478 LEl | 478 LEl | 478 LEl | 478 LEl | RES | 478 LEl | 478 LEl | 476 LEl | 476 LEl | 476 LEl | 476 LEl | 476 LEl | 476 LEl | 476 LEl | 476 LEl | 476 LEl | ||||||||||||||||
16:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA | 30 09 | 07 10 | 14 10 | - | - | 04 11 | 11 11 | 18 11 | 25 11 | 02 12 | 09 12 | 16 12 | - | - | 06 01 | 13 01 | 20 01 | 27 01 | 03 02 | 10 02 | - | - | 03 03 | 10 03 | 17 03 | 24 03 | 31 03 | 07 04 | 14 04 | 21 04 | - | - | 12 05 | 19 05 | 26 05 | 02 06 | 09 06 | 16 06 | 23 06 | 30 06 |
09:00 | 471 HS | RES | RES | 474 HS | 474 HS | 474 HS | RES | RES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:20 | 471 HS | RES | RES | RES | RES | RES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME | 01 10 | 08 10 | 15 10 | - | - | 05 11 | 12 11 | 19 11 | 26 11 | 03 12 | 10 12 | 17 12 | - | - | 07 01 | 14 01 | 21 01 | 28 01 | 04 02 | 11 02 | - | - | 04 03 | 11 03 | 18 03 | 25 03 | 01 04 | 08 04 | 15 04 | 22 04 | - | - | 13 05 | 20 05 | 27 05 | 03 06 | 10 06 | 17 06 | 24 06 | 01 07 |
09:00 | 471 HS | 471 HS | 471 HS | 471 HS | 474 HS | 474 HS | 474 HS | 474 HS | 474 HS | 474 HS | RES | 478 HS | 478 HS | 478 HS | 478 HS | 478 HS | RES | 478 HS | 478 HS | 478 HS | RES | 476 LEl | RES | 476 HS | RES | 476 LEl | 476 HS | RES | 476 LEl | |||||||||||
10:15 | 476 HS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JE | 02 10 | 09 10 | 16 10 | - | - | 06 11 | 13 11 | 20 11 | 27 11 | 04 12 | 11 12 | 18 12 | - | - | 08 01 | 15 01 | 22 01 | 29 01 | 05 02 | 12 02 | - | - | 05 03 | 12 03 | 19 03 | 26 03 | 02 04 | 09 04 | 16 04 | 23 04 | - | - | 14 05 | 21 05 | 28 05 | 04 06 | 11 06 | 18 06 | 25 06 | 02 07 |
09:00 | 471 RB | 471 RB | 471 RB | 471 RB | 471 HS | 474 RB | 474 RB | 474 RB | 474 RB | 474 RB | 474 HS | RES | 478 RB | RES | 478 RB | RES | RES | RES | RES | RES | 478 RB | RES | RES | RES | RES | RES | RES | RES | 476 RB | |||||||||||
12:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:20 | RES | 474 HS | 474 HS | 474 HS | 474 HS | 474 HS | 474 LEl | RES | 478 HS | 478 HS | 478 HS | 478 HS | 478 HS | 478 HS | 478 HS | 478 HS | 478 HS | RES | 476 HS | 476 HS | 476 HS | 476 HS | 476 HS | 476 HS | 476 HS | 476 HS | 476 HS | |||||||||||||
16:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VE | 03 10 | 10 10 | 17 10 | - | - | 07 11 | 14 11 | 21 11 | 28 11 | 05 12 | 12 12 | 19 12 | - | - | 09 01 | 16 01 | 23 01 | 30 01 | 06 02 | 13 02 | - | - | 06 03 | 13 03 | 20 03 | 27 03 | 03 04 | 10 04 | 17 04 | 24 04 | - | - | 15 05 | 22 05 | 29 05 | 05 06 | 12 06 | 19 06 | 26 06 | 03 07 |
09:00 | 471 LEl | 471 LEl | 471 LEl | 471 LEl | 471 LEl | 474 LEl | 474 LEl | 474 LEl | 474 LEl | RES | RES | RES | ||||||||||||||||||||||||||||
12:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:20 | RES | RES | RES | RES | RES | RES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 |
D.I. (2526) : | 186,70 € |
D.C. : | 50,00 € |
Total : | 236,70 € |