| LU | 08 09 | 15 09 | 22 09 | 29 09 | 06 10 | - | - | - | 03 11 | 10 11 | 17 11 | 24 11 | 01 12 | 08 12 | - | - | - | 05 01 | 12 01 | 19 01 | 26 01 | 02 02 | 09 02 | - | - | 02 03 | 09 03 | 16 03 | 23 03 | 30 03 | 06 04 | 13 04 | 20 04 | - | - | 11 05 | 18 05 | 25 05 | 01 06 | 08 06 | 15 06 | 22 06 | 29 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 516 BF | 508 CR | 508 CR | 508 CR | 508 CR | 508 CR | 508 CR | 508 CR | 508 CR | 508 CR | 508 CR | 508 CR | 508 CR | 508 CR | 508 CR | 508 CR | 508 CR | 508 CR | 508 CR | 508 CR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:45 | 516 BF | 508 CR | 508 CR | 508 CR | 508 CR | 508 CR | 508 CR | 508 CR | 508 CR | 508 CR | 508 CR | 508 CR | 508 CR | 508 CR | 508 CR | 508 CR | 508 CR | 508 CR | 508 CR | 508 CR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA | 09 09 | 16 09 | 23 09 | 30 09 | 07 10 | - | - | - | 04 11 | 11 11 | 18 11 | 25 11 | 02 12 | 09 12 | - | - | - | 06 01 | 13 01 | 20 01 | 27 01 | 03 02 | 10 02 | - | - | 03 03 | 10 03 | 17 03 | 24 03 | 31 03 | 07 04 | 14 04 | 21 04 | - | - | 12 05 | 19 05 | 26 05 | 02 06 | 09 06 | 16 06 | 23 06 | 30 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 09 |
| 18:00 | 508 CR | 508 CR | 508 CR | 508 CR | 508 CR | 508 CR | 508 CR | 508 CR | 508 CR | 508 CR | 516 BF | 508 CR | 516 BF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:45 | 508 CR | 508 CR | 508 CR | 516 BF | 508 CR | 508 CR | 508 CR | 516 BF | 508 CR | 516 BF | 508 CR | 508 CR | 508 CR | 516 BF | 508 CR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ME | 10 09 | 17 09 | 24 09 | 01 10 | 08 10 | - | - | - | 05 11 | 12 11 | 19 11 | 26 11 | 03 12 | 10 12 | - | - | - | 07 01 | 14 01 | 21 01 | 28 01 | 04 02 | 11 02 | - | - | 04 03 | 11 03 | 18 03 | 25 03 | 01 04 | 08 04 | 15 04 | 22 04 | - | - | 13 05 | 20 05 | 27 05 | 03 06 | 10 06 | 17 06 | 24 06 | 01 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 02 09 |
| 18:00 | 516 BF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JE | 11 09 | 18 09 | 25 09 | 02 10 | 09 10 | - | - | - | 06 11 | 13 11 | 20 11 | 27 11 | 04 12 | 11 12 | - | - | - | 08 01 | 15 01 | 22 01 | 29 01 | 05 02 | 12 02 | - | - | 05 03 | 12 03 | 19 03 | 26 03 | 02 04 | 09 04 | 16 04 | 23 04 | - | - | 14 05 | 21 05 | 28 05 | 04 06 | 11 06 | 18 06 | 25 06 | 02 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 03 09 |
| 18:00 | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | ||||||||||||||||||||||
| 19:45 | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | 512 DR | ||||||||||||||||||||||
| 21:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernière modification de l'horaire : 20/04/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D.I. (2526) : | 114,20 € |
| D.C. : | 10,00 € |
| Total : | 124,20 € |
