LU | 22 09 | 29 09 | 06 10 | 13 10 | - | - | 03 11 | 10 11 | 17 11 | 24 11 | 01 12 | 08 12 | 15 12 | - | - | 05 01 | 12 01 | 19 01 | 26 01 | 02 02 | 09 02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15 | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | ||||
11:30 | |||||||||||||||||||||
13:15 | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | ||||
15:30 | |||||||||||||||||||||
MA | 23 09 | 30 09 | 07 10 | 14 10 | - | - | 04 11 | 11 11 | 18 11 | 25 11 | 02 12 | 09 12 | 16 12 | - | - | 06 01 | 13 01 | 20 01 | 27 01 | 03 02 | 10 02 |
08:15 | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | ||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||
13:15 | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | ||||||||||||
15:30 |